Категория
Кухонная утварь, Кухонная посуда, Гостиничная утварь, Ресторанное оборудование, Металлическая кастрюля, Нержавеющая сталь, Два вкуса, Жаровня для горячего горшка
Кухонная утварь, Кухонная посуда, Гостиничная посуда, Оборудование для ресторанов, Металлическая кастрюля, Нержавеющая с
Базовая информация
Модель №. | 201/304 |
Источник | Гуандун |
HS-код | 7323930000 |
Производственная мощность | 10000 комплектов/месяц |
Описание продукта
Кухонная утварь, Кухонная посуда, Гостиничная утварь, Ресторанное оборудование, Металлическая кастрюля, Нержавеющая сталь, Два вкуса, Жаровня для горячего горшкаОборудование для ресторанов, металлическая суповая кастрюля из нержавеющей стали, горячий горшок с двумя вкусами
РАЗМЕР | МАТЕРИАЛ | ТОЛЩИНА (мм) | РАЗМЕРЫ (см) | МАССА (Г) | СТК/КТН | ГВ/КТН (кг) | РАЗМЕРЫ (см) | МУП/КТН (м³) | |||
ДИАМЕТР | ВЫСОТА | л | Вт | ЧАС | |||||||
24 см | 201 | 0,55 | 23.2 | 6.1 | 555 | 30 | 21 | 73 | 37 | 74 | 0,199874 |
26 см | 25,2 | 6,8 | 775 | 30 | 29 | 78 | 40 | 80 | 0,2496 | ||
28см | 27,2 | 7.2 | 840 | 30 | 32 | 84 | 60 | 58 | 0,29232 | ||
30 см | 29,2 | 7,8 | 1050 | 24 | 32 | 9 | 50 | 62 | 0,0279 | ||
32 см | 31,2 | 8.3 | 1170 | 20 | 30 | 64 | 64 | 67 | 0,274432 | ||
34 см | 33,2 | 8,8 | 1390 | 20 | 35 | 68 | 70 | 70 | 0,3332 | ||
36см | 35,2 | 9 | 15:30 | 16 | 31 | 76 | 56 | 72 | 0,306432 | ||
38см | 37,2 | 9.2 | 1650 г. | 16 | 32 | 76 | 56 | 72 | 0,306432 |
Если вы заинтересованы в нашей продукции, вы можете оставить информацию о покупке или связаться с нами напрямую!